<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://vallabhacharyavidyapeeth.org &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="https://vallabhacharyavidyapeeth.org/blog/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vallabhacharyavidyapeeth.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Apr 2017 10:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Granth Mandir</title>
		<link>https://vallabhacharyavidyapeeth.org/blog/granth-mandir/</link>
		<comments>https://vallabhacharyavidyapeeth.org/blog/granth-mandir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 01:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vallabhacharyavidyapeeth.org/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[ग्रन्थमन्दिर: पुष्टिमार्गको भगवत्कृपासे शास्त्राभ्यासपरायण प्रकांड विद्वान् आचार्यों तथा शिष्यों की परम्परा प्राप्त हुई है. शास्त्रोंके सन्निष्ठ अध्ययन-अध्यापनके साथ-साथ हमारी विद्वत्परम्पराने उपनिषत्, गीता, भागवत आदि शास्त्रग्रन्थोंके ऊपर विवेचन लिखकर तथा शास्त्राधारित नवीन ग्रन्थोंको लिखकर शास्त्रको समृद्ध किया है. जब तक छपाईके मशीन उपलब्ध नहीं हुवे थे तब तक ग्रन्थ हाथोंसे लिखे जाते थे और उनकी प्रतिलिपियां [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ग्रन्थमन्दिर: पुष्टिमार्गको भगवत्कृपासे शास्त्राभ्यासपरायण प्रकांड विद्वान् आचार्यों तथा शिष्यों की परम्परा प्राप्त हुई है. शास्त्रोंके सन्निष्ठ अध्ययन-अध्यापनके साथ-साथ हमारी विद्वत्परम्पराने उपनिषत्, गीता, भागवत आदि शास्त्रग्रन्थोंके ऊपर विवेचन लिखकर तथा शास्त्राधारित नवीन ग्रन्थोंको लिखकर शास्त्रको समृद्ध किया है. जब तक छपाईके मशीन उपलब्ध नहीं हुवे थे तब तक ग्रन्थ हाथोंसे लिखे जाते थे और उनकी प्रतिलिपियां भी उसी तरह तैयार की जाती थीं. अतः हमारा प्राचीन सभी ग्रन्थसाहित्य हस्तलिखित रूपमें है. इसमें वेद, पुराण, तन्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, कर्मकांड, वास्तु, संगीत आदि शास्त्रीय ग्रन्थ तथा सुबोधिनी, अणुभाष्य, निबन्ध, षोडशग्रन्थ, वार्ता, वचनामृत, कीर्तन, सेवाभावना-विधि आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंको गिनाया जा सकता है. एक अनुमानके अनुसार, विगत सौ वर्षकी अवधीमें अनेक ट्रकोंमें समा सके उतनी मात्रामें हमारे प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ देश-विदेशोंके सरकारी और गैरसरकारी संग्रहालयोंमें ले जाये जा चुके हैं, कितने ही बहुमूल्य ग्रन्थ चोरी हो चुके हैं, कितने ही ग्रन्थ -श्रीमहाप्रभुजीके हस्ताक्षरों सहित- गलत हाथोंमें बेचे गये हैं. इनमेंके कुछेक ग्रन्थोंकी जानकारी तो देशी-विदेशी पुस्तकालयोंके सूचिपत्रोंसे प्राप्त हो जाती है. परन्तु ऐसे भी अनेक निजी और सरकारी पुस्तकालय हैं कि जिनके संग्रहका सूचि पत्र ही अभी तक तैयार हो नहीं पाया है और जिसके तैयार होनेकी कोई सम्भावना भी नहीं दीखती है वहां भी आज बहुत बडी मात्रामें श्रीमहाप्रभुजी, श्रीगोपीनाथजी, श्रीगुसांईजी जैसे मूल आचार्य तथा अन्य प्राचीन आचार्यों द्वारा लिखत ग्रन्थ साहित्य बिराज रहा है जिसकी किसीको कुछ भी जानकारी नहीं है. ऐसेमें इनका होना न होनेके बराबर सिद्ध होता है. पर सवाल यह है कि पूर्वजोंने जिस परिश्रम और प्रयोजन से उन ग्रन्थोंका लेखन किया था उसका क्या? हस्तलिखित ग्रन्थोंको सुरक्षित रखना बहुत कष्ट साध्य कार्य है. कागजकी आयु सीमित होती है. कुछ दशकोंके बाद कागज जर्जरित हो जाते हैं और पलटने मात्रसे टूटने लगते हैं. कागज सिल्वरफिश् और दीमक का प्रिय आहार होता है. लंबे समय तक यदि हस्तलिखित ग्रन्थोंके पन्ने पलटे न जायें, उनको सूखी हवामें या धूपमें रखा न जाये तो श्याहीमें सीलन लगनेके कारण पन्ने आपसमें चिपक जाते हैं जिनको अलग कर पाना सम्भव नहीं होता है. हस्तलिखत ग्रन्थोंके अभ्यासी लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि निजी संग्रहालयोंमें रखे हुवे अमूल्य निधि स्वरूप सम्प्रदायके बेहिसाब मात्रामें हस्तलिखित ग्रन्थ योग्य रखरखावके अभावमें दीमकका भोजन बन कर, आग लगनेके कारण और बरसाती पानीमें भीग जानेसे नष्ट हो चुके हैं. किसी जमानेमें अति प्रसिद्ध मुंबई स्थित श्रीगट्टुलालाजीके प्राचीन संग्रहालयमें संग्रहीत प्रायः सभी अमूल्य ग्रन्थ संचालकोंकी असावधानीके कारण नष्ट हो गये यह सर्वविदित है. सरकारी संग्रहालयोंमें जमा किये गये ग्रन्थोंकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है. ऐसेमें यदि भूकंप, सुनामी, बाढ, उल्कापात, आग या युद्ध जैसी दुर्घटना हो जाये तो सब कुछ एक साथ नष्ट हो सकता है. पूर्वजोंसे प्राप्त इस अमूल्य धरोहरकी सुरक्षा केलिये और उसकी उपलब्धि सबको हो तदर्थ हमें कुछ करना चाहिये. हस्तलिखित मूल ग्रन्थोंके उचित रखरखावके अतिरिक्त इन ग्रन्थोंका डिजिटलाजेशन अर्थात् उनको स्केन् करके उनकी इमेजको ऑप्टिकल्-मेग्नेटिक् मीडीयामें स्टोर किया जाय और उसका बेकप् भिन्न-भिन्न (सिस्मिक्) स्थानोंमें रखा जाये यह आज उपलब्ध सभी उपायोंमें सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक स्वीकृत उपाय है. इसी पद्धतिसे स्टोक्मार्केट्, बिझनेस् फर्म, सरकार आदि अपने पुराने-नये डेटा, दस्तावेज आदिको सुरक्षित रखते हैं. हस्तलिखित ग्रन्थोंके एक बार डिजिटलाईज हो जानेके बाद इंटर्नेट्के माध्यमसे विश्‍वके किसी भी कोनेमें उनको प्राप्त करवाया जा सकेगा. ध्यातव्य है कि विश्‍वके अनेक विश्‍वविद्यालय तथा हस्तलिखित संग्रहालय इस तरहकी सुविधाएं अनुसन्धानकर्ताओंकेलिये बहुत समय पहलेसे शुरु कर चुके हैं. श्रीवल्लभाचर्य ट्रस्टने समस्त पुष्टिमार्गीओंके सहयगोसे इस अति महत्वपूर्ण कार्यको भी करनेका शुभ संकल्प किया है. इस कार्यकेलिये श्रीवल्लभाचार्य विद्यापीठमें आधुनिक टेक्नोलोजकल साधनोंसे सुसज्ज डिजिटल् लेबोरेट्री तथा हस्तलिखित ग्रन्थोंके संग्रहालयका यथावसर निर्माण किया जायेगा.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vallabhacharyavidyapeeth.org/blog/granth-mandir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image 2</title>
		<link>https://vallabhacharyavidyapeeth.org/blog/image-2/</link>
		<comments>https://vallabhacharyavidyapeeth.org/blog/image-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 05:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vallabhacharyavidyapeeth.org/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" /></p>
<map id="imgmap201262161115" name="imgmap201262161115">
<area title="This is reserved for future development. This is reserved for future development." shape="rect" coords="35,4,188,69" alt="This is reserved for future development." target="" />
<area title="This is corridor place. This is corridor place. This is corridor place. This is corridor place. This is corridor place. This is corridor place." shape="rect" coords="38,112,131,121" alt=" " target="" />
<area title="This is Girl's Dormitory place. This is Girl's Dormitory place. This is Girl's Dormitory place. " shape="rect" coords="58,125,117,142" alt="" target="" />
<area title="This is sample description" shape="rect" coords="71,146,104,159" alt="" target="" />
<area title="This is education block. This is education block. This is education block." shape="rect" coords="58,165,115,207" alt=" " target="" />
<area title="This is Staff room. This is Staff room. This is Staff room. " shape="rect" coords="60,209,99,240" alt="" target="" />
<area title="This is education block. This is education block. This is education block. " shape="rect" coords="57,244,113,280" alt="" target="" />
<area title="This is sample description" shape="rect" coords="71,284,102,299" alt="" target="" />
<area title="This is Boy's dormitory place. This is Boy's dormitory place. This is Boy's dormitory place. " shape="rect" coords="57,302,117,322" alt="" target="" />
<area title="This is corridor place" shape="rect" coords="42,324,281,333" alt="" target="" />
<area title="This is sample description. This is sample description. This is sample description. " shape="rect" coords="50,340,126,383" alt="" target="" />
<area title="This is sample description. This is sample description. This is sample description. " shape="rect" coords="131,341,174,385" alt="" target="" />
<area title="This is Dining room. This is Dining room. This is Dining room. " shape="rect" coords="187,336,231,385" alt="" target="" />
<area title="This is Kitchen. This is Kitchen. This is Kitchen. This is Kitchen. This is Kitchen. This is Kitchen. " shape="rect" coords="256,335,280,357" alt="" target="" />
<area title="This is sample description. This is sample description. This is sample description. " shape="rect" coords="255,359,283,382" alt="" target="" />
<area title="This is sample description. This is sample description. This is sample description." shape="rect" coords="287,326,333,385" alt=" " target="" />
<area title="This is common plot for public garden. This is common plot for public garden. This is common plot for public garden. This is common plot for public garden. This is common plot for public garden. This is common plot for public garden. This is common plot for public garden. This is common plot for public garden. This is common plot for public garden. This is common plot for public garden. This is common plot for public garden. This is common plot for public garden. This is common plot for public garden. This is common plot for public garden. This is common plot for public garden. " shape="rect" coords="342,263,463,390" alt="" target="" />
<area title="This is reserved for parking. This is reserved for parking. This is reserved for parking. This is reserved for parking. " shape="rect" coords="394,240,476,259" alt="" target="" />
<area title="This is reserved for parking. This is reserved for parking. This is reserved for parking. This is reserved for parking. " shape="rect" coords="393,176,479,196" alt="" target="" />
<area title="This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! This is UPAVAN place! " shape="rect" coords="215,137,332,238" alt="" target="" />
<area title="" shape="rect" coords="197,9,494,72" alt="" target="" />
<area title="" shape="rect" coords="353,395,418,421" alt="" target="" />
<area title="" shape="rect" coords="424,397,463,425" alt="" target="" />
<area title="" shape="rect" coords="193,394,265,412" alt="" target="" /></map>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vallabhacharyavidyapeeth.org/blog/image-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
